<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apfelbiss &#187; volllast</title>
	<atom:link href="http://www.dickten.info/tag/volllast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dickten.info</link>
	<description>das Blog mit dem Biss</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 13:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verteiltes Rechnen</title>
		<link>http://www.dickten.info/2010/03/14/verteiltes-rechnen/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2010/03/14/verteiltes-rechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frohlocket!]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß & Unsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[abwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[verteiltes rechnen]]></category>
		<category><![CDATA[volllast]]></category>
		<category><![CDATA[warm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Im Zuge meiner Diplomarbeit habe ich UNMENGEN von Rechnungen durch den Condor-Cluster gejagt: 1,8 Millionen Jobs mit einer mittleren CPU-Zeit von 4 Minuten. Hätte ein einzelner Computer diese Rechnungen durchgeführt, würde dieser 1,8 * 10^6 * 4min / 60 min / 24 h = 5000 Tage damit beschäftigt sein! Schade nur, dass ich mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2010/03/14/verteiltes-rechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

