<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apfelbiss &#187; Uni</title>
	<atom:link href="http://www.dickten.info/category/uni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dickten.info</link>
	<description>das Blog mit dem Biss</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 13:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LaTeX Kommentare per sed entfernen</title>
		<link>http://www.dickten.info/2011/05/09/latex-kommentare-per-sed-entfernen/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2011/05/09/latex-kommentare-per-sed-entfernen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 13:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[bissig]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[kommentare entfernen]]></category>
		<category><![CDATA[LaTex]]></category>
		<category><![CDATA[remove comments]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Möchte man in LaTeX-Dokumenten jegliche Kommentare entfernen, aber &#8220;\%&#8221; in den Dokumenten erhalten, so liefert sed die gewünschten Ergebnisse: sed '/^\%/d;s/[:space:]*[^\\]\%.*//g;/^$/d' infile.tex > outfile.tex Wenn man nicht möchte, dass Leerzeilen mit entfernt werden, so hilft folgender Befehl: sed '/^\%/d;s/[:space:]*[^\\]\%.*//g' infile.tex > outfile.tex Viel Spaß damit! Beispiel: % Kram, den man nicht mehr haben will % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2011/05/09/latex-kommentare-per-sed-entfernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[update] Python OptionParser: invalid integer value</title>
		<link>http://www.dickten.info/2011/01/26/update-python-optionparser-invalid-integer-value/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2011/01/26/update-python-optionparser-invalid-integer-value/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 12:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[bissig]]></category>
		<category><![CDATA[frickeln]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[pfiffig!]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[invalid integer value]]></category>
		<category><![CDATA[OptionParser]]></category>
		<category><![CDATA[options]]></category>
		<category><![CDATA[parser]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Nachdem ich mich gewundert habe, warum bei mir jeweils zwei Kanäle meiner Daten (Kanal 08 und 09) nicht berechnet worden sind, habe ich die Jobs per Hand gestartet und stieß auf folgendes Phänomen: Man nehme folgende minimal.py: #!/usr/bin/python # -*- coding: utf8 -*- # minimal example by H.Dickten 2011 from optparse import OptionParser parser = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2011/01/26/update-python-optionparser-invalid-integer-value/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von der .zshrc Front</title>
		<link>http://www.dickten.info/2010/11/09/neues-von-der-zshrc-front/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2010/11/09/neues-von-der-zshrc-front/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[bissig]]></category>
		<category><![CDATA[frickeln]]></category>
		<category><![CDATA[Frohlocket!]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[pfiffig!]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[iconv]]></category>
		<category><![CDATA[prefix]]></category>
		<category><![CDATA[regex]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[string operation]]></category>
		<category><![CDATA[suffix]]></category>
		<category><![CDATA[text encoding]]></category>
		<category><![CDATA[utf8]]></category>
		<category><![CDATA[zsh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Vorhin habe ich eine kleine Funktion zum konvertieren von beliebig kodierter Textdateien in die UTF-8-Kodierung geschrieben. Einfach folgende Zeilen in die .zshrc übernehmen: # Funktion zum konvertieren nach utf-8 conv2utf8() { if [[ $OSTYPE == linux-gnu ]]; then ENCIN=`file $@ -i &#124; awk '{print $3}' &#124; sed 's/charset=//g'` else ENCIN=`file $@ -I &#124; awk '{print [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2010/11/09/neues-von-der-zshrc-front/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[HowTo] vpnc per skript via zsh starten</title>
		<link>http://www.dickten.info/2010/10/12/howto-vpnc-per-skript-via-zsh-starten/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2010/10/12/howto-vpnc-per-skript-via-zsh-starten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[frickeln]]></category>
		<category><![CDATA[Frohlocket!]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[dzen2]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[kdialog]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[skript]]></category>
		<category><![CDATA[vpnc]]></category>
		<category><![CDATA[Xauth password]]></category>
		<category><![CDATA[xmonad]]></category>
		<category><![CDATA[zsh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Als Alternative zum relativ dreckig programmierten Cisco VPN Client bietet sich unter Linux stets das Paket vpnc an. Dieses lässt sich unter Linux via sudo aptitude install vpnc mit einem Einzeiler installieren. sudo vpnc wird entweder interaktiv gestartet, wobei Gateway, Benutzername usw. abgefragt werden, oder aber per Konfigurationsdatei (/etc/vpnc/default.conf). Der Inhalt einer solchen Datei sollte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2010/10/12/howto-vpnc-per-skript-via-zsh-starten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verteiltes Rechnen</title>
		<link>http://www.dickten.info/2010/03/14/verteiltes-rechnen/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2010/03/14/verteiltes-rechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frohlocket!]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß & Unsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[abwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[verteiltes rechnen]]></category>
		<category><![CDATA[volllast]]></category>
		<category><![CDATA[warm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Im Zuge meiner Diplomarbeit habe ich UNMENGEN von Rechnungen durch den Condor-Cluster gejagt: 1,8 Millionen Jobs mit einer mittleren CPU-Zeit von 4 Minuten. Hätte ein einzelner Computer diese Rechnungen durchgeführt, würde dieser 1,8 * 10^6 * 4min / 60 min / 24 h = 5000 Tage damit beschäftigt sein! Schade nur, dass ich mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2010/03/14/verteiltes-rechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definition Kitsch</title>
		<link>http://www.dickten.info/2009/12/26/definition-kitsch/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2009/12/26/definition-kitsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 19:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frohlocket!]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Neben der Definition von Wikipedia habe ich meine eigene: Sei D eine Diplomarbeit und die Zeit t \in [Weihnachten, Neujahr]. Dann gilt: Schreiben (D) zur Zeit t =: Kitsch]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2009/12/26/definition-kitsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacTeX 2009 &#8211; Probleme mit tlmgr gelöst</title>
		<link>http://www.dickten.info/2009/11/26/mactex-2009-probleme-mit-tlmgr-gelost/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2009/11/26/mactex-2009-probleme-mit-tlmgr-gelost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[LaTex]]></category>
		<category><![CDATA[MacTeX 2009]]></category>
		<category><![CDATA[mirror]]></category>
		<category><![CDATA[TeX Live database]]></category>
		<category><![CDATA[tlmgr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Vor zwei Wochen kam die TeXDistribution MacTeX 2009 auf die Welt. Soweit so gut &#8230; ABER: Ein Update oder eine Installation einzelner Pakete via tlmgr (Tex Live Manager) war nicht möglich, da der bevorzugte Mirror http://mirror.ctan.org//systems/texlive/tlnet/2009 mit der Fehlermeldung Cannot load TeX Live database from http://mirror.hmc.edu/ctan//systems/texlive/tlnet/2009 at /usr/texbin/tlmgr line 3919 nicht erreichbar war. Abhilfe schuf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2009/11/26/mactex-2009-probleme-mit-tlmgr-gelost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Uni: Ein Vergleich zwischen Fahrrad und Bus</title>
		<link>http://www.dickten.info/2009/04/11/zur-uni-ein-vergleich-zwischen-fahrrad-und-bus/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2009/04/11/zur-uni-ein-vergleich-zwischen-fahrrad-und-bus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 18:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frohlocket!]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Nachdem ich jetzt einige male auf mit dem Fahrrad auf den Venusberg gefahren bin, habe ich einen kleinen GPS Zeit/Aufwand-Vergleich gestartet. Hier die Ergebnisse: Verkehrsmittel Distanz [km] Fahrzeit [min] Zeit gesamt [min] Schnitt [km/h] Fahrrad 7,8 35:40 37:19 13,2 Bus 8,7 29:24 47:53 17,8 Wie man auch auf den folgenden Grafiken sieht, fährt der Bus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2009/04/11/zur-uni-ein-vergleich-zwischen-fahrrad-und-bus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designed for Microsoft Windows 95</title>
		<link>http://www.dickten.info/2008/06/12/designed-for-microsoft-windows-95/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2008/06/12/designed-for-microsoft-windows-95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 14:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frohlocket!]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß & Unsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Designed for Microsoft Windows 95]]></category>
		<category><![CDATA[Klo]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Gefunden im Meteorologischen Institut der Universität Bonn, Herrentoilette EG. Designed for Windows 95]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2008/06/12/designed-for-microsoft-windows-95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaTex für WordPress</title>
		<link>http://www.dickten.info/2008/04/12/latex-fur-wordpress/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2008/04/12/latex-fur-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 14:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[formel]]></category>
		<category><![CDATA[gleichung]]></category>
		<category><![CDATA[LaTex]]></category>
		<category><![CDATA[Picture]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[TeX]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Nun habe ich auch endlich ein $$\LaTeX$$-Plugin für WordPress gefunden. Damit ist es möglich, mal rasch die Diplomarbeit (die ja QUASI fertig ist *hust*) zu posten Oder auch nicht &#8230; Im Klartext: damit kann man tolle Formeln $$\Bigl( E=mc^2 $$ oder $$ \int_{-\infty}^\infty \text{dx } \delta x(0) = 0\Bigr)$$ in WordPress-Artikel einbinden. Zu finden ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2008/04/12/latex-fur-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

