<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apfelbiss &#187; Frohlocket!</title>
	<atom:link href="http://www.dickten.info/category/frohlocket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dickten.info</link>
	<description>das Blog mit dem Biss</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 May 2011 13:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Outdoor-Kamera</title>
		<link>http://www.dickten.info/2011/05/12/neue-outdoor-kamera/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2011/05/12/neue-outdoor-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 12:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frohlocket!]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[dmc-ft3]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[under water]]></category>
		<category><![CDATA[unter Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Nach langem hin und her habe ich mich nun doch für eine Outdoor-Kamera entschieden. Es ist eine Panasonic DMC-FT3 geworden: Sehr schönes Gerät! Sie ist Wasserdicht bis 12m Tiefe und Stoßfest und verfügt über einen GPS-Modul, mit Hilfe dessen Fotos direkt geokodiert werden. Die Kamera funktioniert soweit gut. Einziger Schwachpunkt ist meiner Meinung nach der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2011/05/12/neue-outdoor-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von der .zshrc Front</title>
		<link>http://www.dickten.info/2010/11/09/neues-von-der-zshrc-front/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2010/11/09/neues-von-der-zshrc-front/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[bissig]]></category>
		<category><![CDATA[frickeln]]></category>
		<category><![CDATA[Frohlocket!]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[pfiffig!]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[file]]></category>
		<category><![CDATA[iconv]]></category>
		<category><![CDATA[prefix]]></category>
		<category><![CDATA[regex]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[string operation]]></category>
		<category><![CDATA[suffix]]></category>
		<category><![CDATA[text encoding]]></category>
		<category><![CDATA[utf8]]></category>
		<category><![CDATA[zsh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Vorhin habe ich eine kleine Funktion zum konvertieren von beliebig kodierter Textdateien in die UTF-8-Kodierung geschrieben. Einfach folgende Zeilen in die .zshrc übernehmen: # Funktion zum konvertieren nach utf-8 conv2utf8() { if [[ $OSTYPE == linux-gnu ]]; then ENCIN=`file $@ -i &#124; awk '{print $3}' &#124; sed 's/charset=//g'` else ENCIN=`file $@ -I &#124; awk '{print [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2010/11/09/neues-von-der-zshrc-front/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[HowTo] vpnc per skript via zsh starten</title>
		<link>http://www.dickten.info/2010/10/12/howto-vpnc-per-skript-via-zsh-starten/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2010/10/12/howto-vpnc-per-skript-via-zsh-starten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[frickeln]]></category>
		<category><![CDATA[Frohlocket!]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[dzen2]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[kdialog]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[skript]]></category>
		<category><![CDATA[vpnc]]></category>
		<category><![CDATA[Xauth password]]></category>
		<category><![CDATA[xmonad]]></category>
		<category><![CDATA[zsh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Als Alternative zum relativ dreckig programmierten Cisco VPN Client bietet sich unter Linux stets das Paket vpnc an. Dieses lässt sich unter Linux via sudo aptitude install vpnc mit einem Einzeiler installieren. sudo vpnc wird entweder interaktiv gestartet, wobei Gateway, Benutzername usw. abgefragt werden, oder aber per Konfigurationsdatei (/etc/vpnc/default.conf). Der Inhalt einer solchen Datei sollte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2010/10/12/howto-vpnc-per-skript-via-zsh-starten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur(r)a &#8211; ein Parkkünstler!</title>
		<link>http://www.dickten.info/2010/06/28/hurra-ein-parkkunstler/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2010/06/28/hurra-ein-parkkunstler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[bissig]]></category>
		<category><![CDATA[Dinge, die keiner braucht]]></category>
		<category><![CDATA[Frohlocket!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Dies ist ein Beispiel aus dem Buch &#8220;Die Kunst des Parkens II&#8221;, welches ab sofort im Viehweg Verlag erhältlich ist Gut, dass durch den Künstler keine &#8220;Schäden durch Anprall von Fahrzeugen&#8221; verursacht worden sind &#8211; sonst hätte die Hausrat herhalten müssen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2010/06/28/hurra-ein-parkkunstler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angriff der Killer-Kombizange</title>
		<link>http://www.dickten.info/2010/03/17/angriff-der-killer-kombizange/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2010/03/17/angriff-der-killer-kombizange/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frohlocket!]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß & Unsinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Genau das passiert, wenn man Werkzeug auf einem Google-StreetView-Auto liegen lässt Größere Kartenansicht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2010/03/17/angriff-der-killer-kombizange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verteiltes Rechnen</title>
		<link>http://www.dickten.info/2010/03/14/verteiltes-rechnen/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2010/03/14/verteiltes-rechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frohlocket!]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß & Unsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[abwärme]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Grid computing]]></category>
		<category><![CDATA[verteiltes rechnen]]></category>
		<category><![CDATA[volllast]]></category>
		<category><![CDATA[warm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Im Zuge meiner Diplomarbeit habe ich UNMENGEN von Rechnungen durch den Condor-Cluster gejagt: 1,8 Millionen Jobs mit einer mittleren CPU-Zeit von 4 Minuten. Hätte ein einzelner Computer diese Rechnungen durchgeführt, würde dieser 1,8 * 10^6 * 4min / 60 min / 24 h = 5000 Tage damit beschäftigt sein! Schade nur, dass ich mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2010/03/14/verteiltes-rechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definition Kitsch</title>
		<link>http://www.dickten.info/2009/12/26/definition-kitsch/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2009/12/26/definition-kitsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 19:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frohlocket!]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Neben der Definition von Wikipedia habe ich meine eigene: Sei D eine Diplomarbeit und die Zeit t \in [Weihnachten, Neujahr]. Dann gilt: Schreiben (D) zur Zeit t =: Kitsch]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2009/12/26/definition-kitsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Uni: Ein Vergleich zwischen Fahrrad und Bus</title>
		<link>http://www.dickten.info/2009/04/11/zur-uni-ein-vergleich-zwischen-fahrrad-und-bus/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2009/04/11/zur-uni-ein-vergleich-zwischen-fahrrad-und-bus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 18:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frohlocket!]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Nachdem ich jetzt einige male auf mit dem Fahrrad auf den Venusberg gefahren bin, habe ich einen kleinen GPS Zeit/Aufwand-Vergleich gestartet. Hier die Ergebnisse: Verkehrsmittel Distanz [km] Fahrzeit [min] Zeit gesamt [min] Schnitt [km/h] Fahrrad 7,8 35:40 37:19 13,2 Bus 8,7 29:24 47:53 17,8 Wie man auch auf den folgenden Grafiken sieht, fährt der Bus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2009/04/11/zur-uni-ein-vergleich-zwischen-fahrrad-und-bus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernseh-Kuckuck!</title>
		<link>http://www.dickten.info/2009/04/11/fernseh-kuckuck/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2009/04/11/fernseh-kuckuck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 17:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frohlocket!]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß & Unsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Dusche]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kuckucksuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Mövenpick Hotel Stuttgart Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Vor zwei Wochen war ich im überraschend schönen Mövenpick Hotel Stuttgart Airport. Alles sehr modern, sauber und mit sehr schönem Wellnessbereich. Besonders begeistert war ich von zwei Dingen: 1.) Die Dusche: Abgesehen davon, daß sie eh schön war, konnte man durch ein Fenster beim Duschen auf dem LCD-TV ferngucken!!! 2.) Die Weltzeituhren: Im Foyer hingen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2009/04/11/fernseh-kuckuck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaß ist, wenn man trotzdem lacht &#8230;</title>
		<link>http://www.dickten.info/2009/02/01/wenigstens-einer-hat-spas/</link>
		<comments>http://www.dickten.info/2009/02/01/wenigstens-einer-hat-spas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hensing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frohlocket!]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß & Unsinn]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[aktienkurse]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[songsmith]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dickten.info/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[<br/>&#8230; die meisten weinen &#8211; und nur wenige erfreuen sich an den neuen Möglichkeiten, Musik zu &#8220;produzieren&#8221;:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dickten.info/2009/02/01/wenigstens-einer-hat-spas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

